Taa ya juu ya ukuta wa bustani ya lumen ya ip65 isiyo na maji inayoongoza taa ya bustani ya jua
Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina |
Jina la Biashara: | BeySolar |
Nambari ya Mfano: | R |
Maombi: | Bustani |
Joto la Rangi (CCT): | 3500K~7000K, 6500-7000K |
Ukadiriaji wa IP: | IP65 |
Nyenzo ya Mwili wa Taa: | ABS |
Pembe ya Boriti(°): | 120 |
CRI (Ra>): | 80 |
Nguvu ya Kuingiza (V): | 6V |
Ufanisi wa Mwangaza wa Taa(lm/w): | 160 |
Udhamini (Mwaka): | 2-Mwaka |
Halijoto ya Kufanya Kazi(℃): | -80 |
Kielezo cha Utoaji wa Rangi(Ra): | 80 |
Uthibitishaji: | RoHS, ce, LVD, SASO |
Ugavi wa Nguvu: | Sola |
Chanzo cha Nuru: | LED |
Msaada wa Dimmer: | Ndiyo |
Huduma ya ufumbuzi wa taa: | Ubunifu wa taa na mzunguko |
Muda wa maisha (masaa): | 50000 |
Wakati wa kufanya kazi (saa): | 50000 |
Jina la bidhaa: | ip65 taa ya nje ya bustani inayoongoza ya jua |
Neno muhimu: | Taa ya jua |
Wakati wa malipo: | Saa 4-6 |
Wakati wa kusambaza: | Saa 12 zaidi |
Sakinisha Urefu: | 3-5 Mita |
Aina ya Betri:: | Fosfati ya chuma ya lithiamu 3.2V/18000mA |
Paneli ya jua: | Silicon ya polycrystalline 6V18W |
Kidhibiti: | Udhibiti wa kumbukumbu na udhibiti wa mwanga |
Shanga za LED: | Sanan brand 5730 mwanga shanga 240/120pcs |
Vipimo
Mfano | R-150W/F | R-150W | R-300W |
Nguvu ya taa | 150W | 150W | 300W |
Kiasi cha LED | SMD 5760 320PCS | SMD 5760 240PCS | SMD 5760 400PCS |
Lumeni | 1000LM | 1000LM | 1800LM |
Uwezo wa Betri | 12000mAH | 12000mAH | 18000mAH |
Paneli ya jua | 5V 18W | 5V 15W | 5V 25W |
Wakati wa Kufanya Kazi | Mwangaza Endelevu Kwa Masaa 12 | ||
Muda wa Kuchaji | Masaa 5-6 | ||
Kidhibiti | Udhibiti wa Mbali +Udhibiti wa Mwanga / Rada+Udhibiti wa Mwanga |
Aina ya Bidhaa
Maelezo ya Bidhaa